 Kontakt
Kontakt
                        - biuro@szorowarki.pl
- 22 788 23 82
- 664 788 981
- 798 807 226
Comac Flexy 85B
                                                                Dostępność:
                                                                                                                                na wyczerpaniu
                                                            
                                                        
                                                                                                            
                 Opis
                Opis
            
        | PARAMETRY TECHNICZNE | 
 | FLEXY 85 | 
 | PARAMETRY TECHNICZNE | 
 | FLEXY 85 | 
| Szerokość pracy | mm | 855 | 
 | Max. prędkość | km/h | 5 | 
| Wydajność maszyny | m²/h | 4.275 | 
 | Dopuszczalne nachylenie | % | 10 | 
| Disc Średnica szczotki Ø (ilość) | mm | 440 (2) | 
 | Silnik ssania | V/W | 36/560 | 
| Szerokość ssawy | mm | 1.115 | 
 | Moc silnika szczotek | V/W | 36/900 | 
| Zbiornik zanieczyszczeń | l | 138 | 
 | Moc silnika trakcji | V/W | 36/700 | 
| Zbiornik detergentu | l | 130 | 
 | Podcsiśnienie | mbar | 160 | 
| Wymiary maszyny (dł/wys/szer) (bez ssawy) | (mm) | 1.700 x 1.525 x 935 | 
 | Nacisk szczotek | kg | 50 do 100 | 
| Waga maszyny (bez baterii) | kg | 400 | 
 | Obroty szczotki | rpm | 160 | 
| Pojemnośc baterii | V/Ah | 36/320 | 
 | Średnica skrętu | mm | 2.450 | 
| Waga baterii | kg | 345 | 
 | Poziom hałasu (EN 60704) | db(A) | <70 | 
| Wymiary skrzyni bateryjnej (dł/wys/szer) | (mm) | 620 x 460 x 538 | 
 | Poziom wibracji (ręce) | m/s² | 0,71 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | Poziom wibracji (ciało) | m/s² | 0,74 | 
 
                            